EdlSoft vs Eurosign
Comparatif détaillé entre EdlSoft et Eurosign pour les agents immobiliers : fonctionnalités, prix et cas d'usage.
Tableau comparatif
| EdlSoft | Eurosign | |
|---|---|---|
| Accroche | États des lieux dématérialisés sur tablette, conformes ALUR | Signature électronique certifiée eIDAS, hébergée en France |
| Tarification | Payant | Payant |
| Prix | Logiciel d'états des lieux professionnel. À partir de 29 € HT/mois (accès logiciel + maintenance incluse). Utilisateurs illimités. Engagement annuel. | Signature électronique eIDAS hébergée en France. Starter Pack : 49 envelopes pour 49 € HT (validité 1 an, ≤ 4 utilisateurs, 1 € HT/enveloppe). Business Pro : 19 € HT/mois annuel (24 € HT/mois mensuel, 1 utilisateur, envelopes illimitées). Business Pro+ : 29 € HT/mois annuel (34 € HT/mois mensuel, 3 utilisateurs, envelopes illimitées). Plan Custom sur devis pour ≥ 4 utilisateurs, gros volumes ou intégration API. |
| Essai / gratuit | — | Démo gratuite disponible sur demande |
| Avis | — | — |
| Pays | France | France |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Fonctionnalités clés |
|
|