Diffuze vs Eurosign
Comparatif détaillé entre Diffuze et Eurosign pour les agents immobiliers : fonctionnalités, prix et cas d'usage.
Tableau comparatif
| Eurosign | ||
|---|---|---|
| Accroche | Multidiffusion à l'annonce, sans abonnement | Signature électronique certifiée eIDAS, hébergée en France |
| Tarification | Payant | Payant |
| Prix | Multidiffusion sur 50+ portails. À l'annonce (sans abonnement) : 75 € HT/30 j, 130 € HT/60 j (le plus populaire), 190 € HT/90 j. Packs mensuels dégressifs dès 5 annonces/mois (sur devis, 1 mois de préavis). Boosts à la carte : 10 € HT/unité (8 € HT × 10, 6 € HT × 20). Option photo+visite virtuelle : 166,67 € HT/100 m² (photos HDR, visite 3D immersive, plan 2D). | Signature électronique eIDAS hébergée en France. Starter Pack : 49 envelopes pour 49 € HT (validité 1 an, ≤ 4 utilisateurs, 1 € HT/enveloppe). Business Pro : 19 € HT/mois annuel (24 € HT/mois mensuel, 1 utilisateur, envelopes illimitées). Business Pro+ : 29 € HT/mois annuel (34 € HT/mois mensuel, 3 utilisateurs, envelopes illimitées). Plan Custom sur devis pour ≥ 4 utilisateurs, gros volumes ou intégration API. |
| Essai / gratuit | — | Démo gratuite disponible sur demande |
| Avis | — | — |
| Pays | France | France |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Fonctionnalités clés |
|
|