Doctimmo vs Eurosign
Comparatif détaillé entre Doctimmo et Eurosign pour les agents immobiliers : fonctionnalités, prix et cas d'usage.
Tableau comparatif
| Doctimmo | Eurosign | |
|---|---|---|
| Accroche | Carnet de vie numérique du bien immobilier pour agents et propriétaires | Signature électronique certifiée eIDAS, hébergée en France |
| Tarification | Freemium | Payant |
| Prix | Freemium pour propriétaires : gratuit jusqu'à 2 biens, Premium 4,99 €/mois (3 biens), Premium+ 9,90 €/mois (illimité). Plan Professionnel agents immobiliers 9,90 €/mois. Essai 15 jours gratuit sans engagement. | Signature électronique eIDAS hébergée en France. Starter Pack : 49 envelopes pour 49 € HT (validité 1 an, ≤ 4 utilisateurs, 1 € HT/enveloppe). Business Pro : 19 € HT/mois annuel (24 € HT/mois mensuel, 1 utilisateur, envelopes illimitées). Business Pro+ : 29 € HT/mois annuel (34 € HT/mois mensuel, 3 utilisateurs, envelopes illimitées). Plan Custom sur devis pour ≥ 4 utilisateurs, gros volumes ou intégration API. |
| Essai / gratuit | Oui — 15 jours sans engagement ni carte bancaire | Démo gratuite disponible sur demande |
| Avis | — | — |
| Pays | France | France |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Fonctionnalités clés |
|
|