Apimo vs Bunji
Comparatif détaillé entre Apimo et Bunji pour les agents immobiliers : fonctionnalités, prix et cas d'usage.
Tableau comparatif
| Bunji | ||
|---|---|---|
| Accroche | CRM immobilier multi-sites et international | CRM de pré-mandat : pige, estimation et suivi Kanban |
| Tarification | Payant | Payant |
| Prix | À partir de 89 €/mois (CRM AI — inclut Clap.legal bibliothèque juridique & signature, Clap.lead remontée auto des leads) ; CRM AI+ 139 €/mois pour Clap.show (vitrines animées), Watermark, Photos 4K, AI Home Staging et Automator en plus. | Abonnement mensuel sans engagement à partir de 49 € HT/mois par utilisateur (hausse tarifaire 2026 constatée sur comparatifs ; site officiel sans grille publique). Essai gratuit de 14 jours sans carte bancaire. Options disponibles : estimateur en ligne intégrable au site web (~169 € HT/mois/agence) et carte des opportunités de vente (~199 € HT/mois/agence). |
| Essai / gratuit | — | 14 jours sans carte bancaire |
| Avis | — | — |
| Pays | France | France |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Fonctionnalités clés |
|
|