AcqHome vs Bunji
Comparatif détaillé entre AcqHome et Bunji pour les agents immobiliers : fonctionnalités, prix et cas d'usage.
Tableau comparatif
| AcqHome | Bunji | |
|---|---|---|
| Accroche | CRM acquéreurs : vue inversée, scoring IA et portail personnalisé | CRM de pré-mandat : pige, estimation et suivi Kanban |
| Tarification | Payant | Payant |
| Prix | Plan unique : 24,90 € HT/mois, essai gratuit 7 jours sans engagement. Confirmé acqhome.io août 2026. | Abonnement mensuel sans engagement à partir de 49 € HT/mois par utilisateur (hausse tarifaire 2026 constatée sur comparatifs ; site officiel sans grille publique). Essai gratuit de 14 jours sans carte bancaire. Options disponibles : estimateur en ligne intégrable au site web (~169 € HT/mois/agence) et carte des opportunités de vente (~199 € HT/mois/agence). |
| Essai / gratuit | Essai gratuit 7 jours | 14 jours sans carte bancaire |
| Avis | — | — |
| Pays | France | France |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Fonctionnalités clés |
|
|