Apimo vs Hektor
Apimo ou Hektor ? Le premier brille pour les réseaux multi-sites et l'international, le second pour l'agence indépendante française.
Tableau comparatif
| Hektor | ||
|---|---|---|
| Accroche | CRM immobilier multi-sites et international | Le CRM de référence des agences indépendantes françaises |
| Tarification | Payant | Sur devis |
| Prix | À partir de 89 €/mois (CRM AI — inclut Clap.legal bibliothèque juridique & signature, Clap.lead remontée auto des leads) ; CRM AI+ 139 €/mois pour Clap.show (vitrines animées), Watermark, Photos 4K, AI Home Staging et Automator en plus. | Tarif sur devis (non affiché). Logiciel de transaction édité par La Boîte Immo, lancé en 2010. |
| Essai / gratuit | — | Essai gratuit mentionné (modalités non détaillées) |
| Avis | — | — |
| Pays | France | France |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Fonctionnalités clés |
|
|
Notre verdict
Choisissez Apimo si vous êtes un réseau, une franchise ou une agence multi-sites ayant besoin d'une diffusion très large (y compris à l'international) et d'une API ouverte pour vos intégrations. Hektor sera plus pertinent pour une agence indépendante française mono ou bi-site qui veut une prise en main rapide, des fonctions d'IA natives et un support de proximité. En résumé : Apimo pour l'échelle et l'ouverture, Hektor pour la simplicité et l'ancrage local.