Bien'ici vs SeLoger
Bien'ici ou SeLoger ? Audience premium contre coût maîtrisé pour les professionnels.
Tableau comparatif
| Accroche | Portail innovant à la cartographie immersive | Portail premium à forte audience d'acquéreurs qualifiés |
|---|---|---|
| Tarification | Payant | Payant |
| Prix | Réservé aux pros. Forfaits dès ~70 €/mois (diffusion limitée + garantie de référencement), premium ~150 €/mois (boutique 3D). Pack Convergence avec ParuVendu : 499 € pour 100 annonces. | Sur devis (réservé aux pros) selon zone, volume et engagement. Estimations marché : ~400 à 900 € HT/mois. Souvent en pack avec Logic-Immo (Duo) ou + MeilleursAgents (Ultimmo). |
| Essai / gratuit | Offre estivale ponctuelle : diffusion gratuite juillet-août pour nouveaux clients | — |
| Avis | — | 2,7/5 · Google |
| Pays | France | France |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Fonctionnalités clés |
|
|
Notre verdict
SeLoger concentre une audience premium d'acquéreurs qualifiés et une image forte, mais à un coût élevé. Bien'ici propose une expérience de recherche cartographique moderne et un positionnement pro, souvent nettement plus abordable pour une couverture proche. Le bon réflexe : mesurer le coût par contact réellement transformé sur votre secteur plutôt que le seul prix d'abonnement.