Belles Demeures vs Bien'ici
Comparatif détaillé entre Belles Demeures et Bien'ici pour les agents immobiliers : fonctionnalités, prix et cas d'usage.
Tableau comparatif
| Accroche | Portail spécialisé immobilier haut de gamme | Portail innovant à la cartographie immersive |
|---|---|---|
| Tarification | Sur devis | Payant |
| Prix | Portail prestige réservé aux pros du luxe. Tarification sur devis, souvent couplée aux offres du Groupe SeLoger. | Plans publics dès 89 €/mois (selon sources tierces, pages officielles en accès restreint). Liberté PLUS 89 €/mois, Premium PLUS 179 €/mois, Platinum 289 €/mois. Pack Convergence avec ParuVendu : 499 €/100 annonces. Offre estivale juillet-août 2026 : deux mois de diffusion offerts aux nouveaux clients. |
| Essai / gratuit | — | Offre estivale ponctuelle : diffusion gratuite juillet-août pour nouveaux clients |
| Avis | — | — |
| Pays | France | France |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Fonctionnalités clés |
|
|