Leboncoin vs SeLoger
Leboncoin ou SeLoger ? Le volume de trafic le plus large face à l'audience premium d'acquéreurs.
Tableau comparatif
| Accroche | Le portail le plus visité, particuliers et pros | Portail premium à forte audience d'acquéreurs qualifiés |
|---|---|---|
| Tarification | Freemium | Payant |
| Prix | Pro sur devis via leboncoin Solutions Pro, par abonnement selon volume. Gamme 2025 : Smart, Impact+, Privilège. Hausses tarifaires notables dénoncées en 2024-2025. | Sur devis (réservé aux pros) selon zone, volume et engagement. Estimations marché : ~400 à 900 € HT/mois. Souvent en pack avec Logic-Immo (Duo) ou + MeilleursAgents (Ultimmo). |
| Essai / gratuit | — | — |
| Avis | 4,5/5 · Trustpilot | 2,7/5 · Google |
| Pays | France | France |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Fonctionnalités clés |
|
|
Notre verdict
Leboncoin offre le volume de trafic le plus important de France et un bon rapport coût/visibilité, mais avec des contacts parfois moins qualifiés. SeLoger apporte une audience plus premium et des leads d'acheteurs réputés plus sérieux, à un coût supérieur. La plupart des agences ne tranchent pas : elles combinent les deux et arbitrent leur budget selon la qualité observée des contacts.