CNACIM vs Efisio
Comparatif détaillé entre CNACIM et Efisio pour les agents immobiliers : fonctionnalités, prix et cas d'usage.
Tableau comparatif
| CNACIM | Efisio | |
|---|---|---|
| Accroche | Formation ALUR modulaire certifiée Qualiopi pour mandataires | Formation ALUR, mandataire et VAE — Qualiopi, présentiel et financement géré |
| Tarification | Payant | Payant |
| Prix | 10 modules e-learning thématiques, de 36 € TTC (module 1,5h) à 264 € TTC (module 11h). Qualiopi certifié, finançable par les FAF (AGEFICE, FIF PL). Confirmés cnacim.immo/formations août 2026. | Modules ALUR e-learning : 2h 39 € / 3h 59 € / 5h 99 € / 7h 139 € / 8h 149 € / 10h 159 € / 12h 179 € / 14h 199 €. Présentiel intra-entreprise : 7h 349 €, 14h 699 €. Programme initial mandataire (e-learning) : 14h 490 € / 28h 690 € / 42h 990 €. Financements : OPCO EP jusqu'à 2 500 €/an, AGEFICE jusqu'à 3 000 €/an, CPF (longs parcours), FIFPL, FAFCEA — dossiers gérés par Efisio. Confirmé efisio.fr/boutique juillet 2026. |
| Essai / gratuit | Aucun (promotion 24h gratuite passée en juin 2026) | — |
| Avis | — | — |
| Pays | France | France |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Fonctionnalités clés |
|
|