Bunji vs HubSpot
Comparatif détaillé entre Bunji et HubSpot pour les agents immobiliers : fonctionnalités, prix et cas d'usage.
Tableau comparatif
| Bunji | ||
|---|---|---|
| Accroche | CRM de pré-mandat : pige, estimation et suivi Kanban | CRM généraliste avec marketing automation |
| Tarification | Payant | Freemium |
| Prix | Abonnement mensuel sans engagement à partir de 39 € HT/mois par utilisateur. Essai gratuit de 14 jours sans carte bancaire. Options disponibles : estimateur en ligne intégrable au site web (~169 € HT/mois/agence) et carte des opportunités de vente (~199 € HT/mois/agence). | CRM Free gratuit (utilisateurs illimités, jusqu'à 1 M de contacts). Customer Platform Starter dès ~15 €/utilisateur/mois (annuel). Professional dès ~1 430 €/mois (6 sièges inclus). Enterprise dès ~4 610 €/mois (8 sièges). Breeze AI à la performance depuis avril 2026 (0,50 $ par conversation résolue). |
| Essai / gratuit | 14 jours sans carte bancaire | Version gratuite permanente + essais sur les hubs payants |
| Avis | — | 4,4/5 · G2 |
| Pays | France | États-Unis |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Fonctionnalités clés |
|
|