Billie.immo vs Facilogi
Comparatif détaillé entre Billie.immo et Facilogi pour les agents immobiliers : fonctionnalités, prix et cas d'usage.
Tableau comparatif
| Billie.immo | ||
|---|---|---|
| Accroche | Site internet immobilier pour mandataires et agences, dès 25 € HT/mois | Agence web et acquisition de leads immobiliers |
| Tarification | Payant | Payant |
| Prix | Mandataires et agents indépendants : Essential 25 € HT/mois (engagement 12 mois) ou Essential+ 29 € HT/mois (sans engagement), essai 7 jours. Agences indépendantes : 59 € HT/mois (sans engagement) + setup optionnel (499 € site, 499 € flux biens). Réseaux et groupes : sur devis. Tarifs confirmés billie.immo/tarifs sept. 2026. | Logiciel Prospeneo dès 58,40 €/mois (annuel) ou 73 €/mois (mensuel solo). Plan Essentiel passé à 122,40 €/mois HT (annuel) ou 153 €/mois (mensuel) depuis 2026 — hausse confirmée prospeneo.com juillet 2026. Frais de mise en place : 550 € HT. Plan Plus uniquement en annuel à 338 €/mois. Smartleadin (automatisation IA) et services agence sur devis. |
| Essai / gratuit | Essai 7 jours | Oui, essai gratuit sans carte bancaire (Prospeneo) |
| Avis | — | 4,3/5 · Trustpilot |
| Pays | France | France |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Fonctionnalités clés |
|
|