Attracteo vs Rushh
Comparatif détaillé entre Attracteo et Rushh pour les agents immobiliers : fonctionnalités, prix et cas d'usage.
Tableau comparatif
| Attracteo | ||
|---|---|---|
| Accroche | Agence Google Ads spécialisée immobilier : leads acheteurs et vendeurs | Génération de leads vendeurs pour les agents |
| Tarification | Payant | Sur devis |
| Prix | Audit initial gratuit. Setup (one-time) : 490 € HT. Forfait mensuel minimum : 349 € HT/mois. Au-delà de 3 490 €/mois de budget publicitaire : commission de 10 % des dépenses (sans marge sur le budget pub — payé directement à Google par le client). Budget pub conseillé : 800 €/mois minimum ; 1 500–3 000 €/mois sur zones concurrentielles. | Sur devis selon le volume d'appels. Démo de découverte (20 min) requise pour un devis personnalisé. |
| Essai / gratuit | Audit gratuit avant engagement | — |
| Avis | — | — |
| Pays | France | France |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Fonctionnalités clés |
|
|