Apimo vs HubSpot
Comparatif détaillé entre Apimo et HubSpot pour les agents immobiliers : fonctionnalités, prix et cas d'usage.
Tableau comparatif
| Accroche | CRM immobilier multi-sites et international | CRM généraliste avec marketing automation |
|---|---|---|
| Tarification | Payant | Freemium |
| Prix | À partir de 89 €/mois (CRM AI) ; CRM AI+ 139 €/mois (Clap.show, stockage 4K, home staging IA). | CRM Free gratuit (utilisateurs illimités, jusqu'à 1 M de contacts). Customer Platform Starter dès ~15 €/utilisateur/mois (annuel). Professional dès ~1 430 €/mois (6 sièges inclus). Enterprise dès ~4 610 €/mois (8 sièges). Breeze AI à la performance depuis avril 2026 (0,50 $ par conversation résolue). |
| Essai / gratuit | — | Version gratuite permanente + essais sur les hubs payants |
| Avis | — | 4,4/5 · G2 |
| Pays | France | États-Unis |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Fonctionnalités clés |
|
|