AIHomeDesign vs Floorfy
Comparatif détaillé entre AIHomeDesign et Floorfy pour les agents immobiliers : fonctionnalités, prix et cas d'usage.
Tableau comparatif
| AIHomeDesign | Floorfy | |
|---|---|---|
| Accroche | Home staging virtuel IA avec essai gratuit sans carte bancaire | Visites virtuelles 3D et plans cotés pour agences immobilières |
| Tarification | Freemium | Freemium |
| Prix | Plan gratuit (sans CB, nombre de générations limité). Pro ~32,55 €/mois (17,67 €/mois en annuel, 30 photos/mois). Pro Plus ~37,97 €/mois (26,97 €/mois en annuel, 80 photos/mois). Enterprise dès ~45,57 €/mois en annuel (200+ photos). Tous les plans incluent les régénérations illimitées sur une même image. | Plan Standard à 24 €/mois (essai gratuit 15 jours) ; plans Pro, Enterprise et Premium disponibles sur devis selon le volume et les besoins de l'agence. |
| Essai / gratuit | Oui — plan gratuit permanent sans carte bancaire | Oui — 15 jours sans engagement |
| Avis | — | 4,6/5 · GetApp |
| Pays | États-Unis | Espagne |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Fonctionnalités clés |
|
|