AIHomeDesign vs BoxBrownie
Comparatif détaillé entre AIHomeDesign et BoxBrownie pour les agents immobiliers : fonctionnalités, prix et cas d'usage.
Tableau comparatif
| AIHomeDesign | ||
|---|---|---|
| Accroche | Home staging virtuel IA avec essai gratuit sans carte bancaire | Retouche photo et home staging par des éditeurs pros |
| Tarification | Freemium | Payant |
| Prix | Plan gratuit (sans CB, nombre de générations limité). Pro ~32,55 €/mois (17,67 €/mois en annuel, 30 photos/mois). Pro Plus ~37,97 €/mois (26,97 €/mois en annuel, 80 photos/mois). Enterprise dès ~45,57 €/mois en annuel (200+ photos). Tous les plans incluent les régénérations illimitées sur une même image. | À la prestation (sans abonnement, tarifs en USD) : retouche photo 2 $/image ; home staging virtuel 30 $/image ; jour vers crépuscule 5 $/image ; suppression d'objet 10 $ standard / 5 $ (1-2 petits éléments) ; changement de couleur 3 $/image ; plans 2D/3D 30–40 $/plan. Source : boxbrownie.com/pricing, juillet 2026. |
| Essai / gratuit | Oui — plan gratuit permanent sans carte bancaire | Oui — 3 retouches + 1 jour-vers-crépuscule offertes à l'inscription, sans carte bancaire |
| Avis | — | 4,7/5 · Trustpilot |
| Pays | États-Unis | Australie |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Fonctionnalités clés |
|
|