Pedra vs Virtual Staging AI
Pedra ou Virtual Staging AI ? Deux outils de home staging par IA aux logiques différentes.
Tableau comparatif
| Accroche | Staging virtuel européen avec interface française | Home staging virtuel automatique en un clic |
|---|---|---|
| Tarification | Freemium | Payant |
| Prix | Système à crédits (1 crédit = 1 staging ou amélioration). Pro mensuel 29 €/mois (100 crédits) ; Pro annuel 239 €/an (~20 €/mois, 1 200 crédits). Paliers volume jusqu'à 600 crédits/mois. | 4 paliers d'abonnement. Basic 25 $/mois (16 $/mois en annuel, 6 photos), Standard 35 $/mois (19 $/mois en annuel, 20 photos), Professional ~55 $/mois (39 $/mois en annuel), Enterprise ~99 $/mois (69 $/mois en annuel). Révisions illimitées, sans filigrane. |
| Essai / gratuit | Oui, sans carte : 7 crédits image, 1 vidéo et 1 visite virtuelle offerts | Oui — essai gratuit limité (pièces/styles restreints) |
| Avis | — | — |
| Pays | Espagne | États-Unis |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Fonctionnalités clés |
|
|
Notre verdict
Virtual Staging AI mise sur la rapidité et un tarif à l'image très bas, avec une interface anglophone et des codes déco anglo-saxons. Pedra propose une interface en français, une facturation en euros et des fonctions de rénovation, ce qui le rend plus confortable pour un agent francophone. Pour du volume au coût le plus bas, Virtual Staging AI ; pour le confort européen et la langue, Pedra.