MyNotary vs Siana
Comparatif détaillé entre MyNotary et Siana pour les agents immobiliers : fonctionnalités, prix et cas d'usage.
Tableau comparatif
| Accroche | Rédaction et sécurisation des contrats immobiliers | Le copilote IA des conseillers immobiliers |
|---|---|---|
| Tarification | Sur devis | Payant |
| Prix | Plateforme de rédaction de contrats + signature eIDAS. Business 48 € HT/mois (4 utilisateurs, +12 €/utilisateur) ; Premium 64 € HT/mois (4 utilisateurs, +16 €/utilisateur). Options : signature 1,50 €/sig., LRE 4 €/envoi. | Abonnement 34,99 €/mois par utilisateur. Tarifs dégressifs pour les réseaux multi-conseillers. |
| Essai / gratuit | Test des fonctionnalités de rédaction possible sans achat de packs | Démo disponible sur demande |
| Avis | — | — |
| Pays | France | France |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Fonctionnalités clés |
|
|