MyNotary vs Nockee
Comparatif détaillé entre MyNotary et Nockee pour les agents immobiliers : fonctionnalités, prix et cas d'usage.
Tableau comparatif
| Nockee | ||
|---|---|---|
| Accroche | Rédaction et sécurisation des contrats immobiliers | Outil digital pour la relation et l'activité immobilière |
| Tarification | Sur devis | Freemium |
| Prix | Plateforme de rédaction de contrats + signature eIDAS. Business 48 € HT/mois (4 utilisateurs, +12 €/utilisateur) ; Premium 64 € HT/mois (4 utilisateurs, +16 €/utilisateur). Options : signature 1,50 €/sig., LRE 4 €/envoi. | État des lieux : 5,99 € HT/EDL (Flex) ou 59,99 €/mois (Zen, illimité). Mise en location : Start 29 € HT/mois + 9 €/annonce, Scale 79 € HT/mois + 14 €/annonce, Pro sur devis. Site : nockee.fr. |
| Essai / gratuit | Test des fonctionnalités de rédaction possible sans achat de packs | Essai gratuit / démo proposés |
| Avis | — | — |
| Pays | France | France |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Fonctionnalités clés |
|
|