Koutravo vs Nockee
Comparatif détaillé entre Koutravo et Nockee pour les agents immobiliers : fonctionnalités, prix et cas d'usage.
Tableau comparatif
| Koutravo | Nockee | |
|---|---|---|
| Accroche | Estimez les travaux de rénovation en 8 questions, devis PDF inclus | Outil digital pour la relation et l'activité immobilière |
| Tarification | Freemium | Freemium |
| Prix | Pack 5 estimations 19,90 € HT (paiement unique, sans expiration). Solo Agent Mandataire 9,90 € HT/mois (99 € HT/an, -17 %). Pro Agences 29,90 € HT/mois (299 € HT/an, -17 %). (Tarifs confirmés sur koutravo.fr.) | État des lieux : 5,99 € HT/EDL (Flex) ou 59,99 €/mois (Zen, illimité). Mise en location : Start 29 € HT/mois + 9 €/annonce, Scale 79 € HT/mois + 14 €/annonce, Pro sur devis. Site : nockee.fr. |
| Essai / gratuit | Simulation gratuite disponible sans inscription (test limité) | Essai gratuit / démo proposés |
| Avis | — | — |
| Pays | France | France |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Fonctionnalités clés |
|
|