Koutravo vs MyNotary
Comparatif détaillé entre Koutravo et MyNotary pour les agents immobiliers : fonctionnalités, prix et cas d'usage.
Tableau comparatif
| Koutravo | ||
|---|---|---|
| Accroche | Estimez les travaux de rénovation en 8 questions, devis PDF inclus | Rédaction et sécurisation des contrats immobiliers |
| Tarification | Freemium | Sur devis |
| Prix | Pack 5 estimations 19,90 € HT (paiement unique, sans expiration). Solo Agent Mandataire 9,90 € HT/mois (99 € HT/an, -17 %). Pro Agences 29,90 € HT/mois (299 € HT/an, -17 %). (Tarifs confirmés sur koutravo.fr.) | Plateforme de rédaction de contrats + signature eIDAS. Business 48 € HT/mois (4 utilisateurs, +12 €/utilisateur) ; Premium 64 € HT/mois (4 utilisateurs, +16 €/utilisateur). Options : signature 1,50 €/sig., LRE 4 €/envoi. |
| Essai / gratuit | Simulation gratuite disponible sans inscription (test limité) | Test des fonctionnalités de rédaction possible sans achat de packs |
| Avis | — | — |
| Pays | France | France |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Fonctionnalités clés |
|
|