Immo-Formation vs Pop Academy
Comparatif détaillé entre Immo-Formation et Pop Academy pour les agents immobiliers : fonctionnalités, prix et cas d'usage.
Tableau comparatif
| Accroche | Formations ALUR multi-métiers, certifiées Qualiopi | Formation Loi ALUR en ligne, certifiée Qualiopi |
|---|---|---|
| Tarification | Sur devis | Payant |
| Prix | Organisme ALUR (conforme au décret du 18 février 2016). Tarifs sur devis. Garantie satisfait ou remboursé et service après-formation (1 an). | Formations ALUR 100 % en ligne, à la carte : dès 9 € (module 30 min), 25–79 € (1,5 à 7h), packs 109–299 € (14 à 42h). |
| Essai / gratuit | — | Une formation gratuite de 1h30 proposée |
| Avis | — | — |
| Pays | France | France |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Fonctionnalités clés |
|
|