Immo-Formation vs Le Campus by Immo2
Comparatif détaillé entre Immo-Formation et Le Campus by Immo2 pour les agents immobiliers : fonctionnalités, prix et cas d'usage.
Tableau comparatif
| Le Campus by Immo2 | ||
|---|---|---|
| Accroche | Formations ALUR multi-métiers, certifiées Qualiopi | La plus grande bibliothèque de formations immobilières FR |
| Tarification | Payant | Payant |
| Prix | Organisme ALUR (conforme au décret du 18 février 2016). Tarifs publiés par séance : module e-learning 108 € TTC/module ; module classe virtuelle 2h 140 € HT/personne ; demi-journée 225 € HT/personne ; journée complète 450 € HT/personne. Garantie satisfait ou remboursé et service après-formation (1 an). (Prix détectés via pages indexées immo-formation.fr, site en accès restreint en juillet 2026.) | Formations à l'unité dès 99 €/formation. Accès illimité à 69 € HT/mois (tous modules + lives). Finançable AGEFICE et OPCO jusqu'à 100 %. Certification Qualiopi depuis 2018. (Tarifs confirmés par immo2.pro et mysweetimmo.com.) |
| Essai / gratuit | — | — |
| Avis | — | 4,6/5 · Avis Vérifiés (Le Campus) |
| Pays | France | France |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Fonctionnalités clés |
|
|