HomePad vs Koutravo
Comparatif détaillé entre HomePad et Koutravo pour les agents immobiliers : fonctionnalités, prix et cas d'usage.
Tableau comparatif
| HomePad | Koutravo | |
|---|---|---|
| Accroche | Application mobile d'états des lieux pour gestionnaires et agents | Estimez les travaux de rénovation en 8 questions, devis PDF inclus |
| Tarification | Payant | Freemium |
| Prix | Application états des lieux. Plans par crédits annuels (abonnement 24 mois) : 24,23 € HT/mois (25 crédits/an) à 186 € HT/mois (450 crédits/an). Utilisateurs illimités inclus dans tous les plans. | Pack 5 estimations 19,90 € HT (paiement unique, sans expiration). Solo Agent Mandataire 9,90 € HT/mois (99 € HT/an, -17 %). Pro Agences 29,90 € HT/mois (299 € HT/an, -17 %). (Tarifs confirmés sur koutravo.fr.) |
| Essai / gratuit | — | Simulation gratuite disponible sans inscription (test limité) |
| Avis | — | — |
| Pays | France | France |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Fonctionnalités clés |
|
|