Eurosign vs HomePad
Comparatif détaillé entre Eurosign et HomePad pour les agents immobiliers : fonctionnalités, prix et cas d'usage.
Tableau comparatif
| Eurosign | HomePad | |
|---|---|---|
| Accroche | Signature électronique certifiée eIDAS, hébergée en France | Application mobile d'états des lieux pour gestionnaires et agents |
| Tarification | Payant | Payant |
| Prix | Signature électronique eIDAS hébergée en France. Starter Pack : 49 envelopes pour 49 € HT (validité 1 an, ≤ 4 utilisateurs, 1 € HT/enveloppe). Business Pro : 19 € HT/mois annuel (24 € HT/mois mensuel, 1 utilisateur, envelopes illimitées). Business Pro+ : 29 € HT/mois annuel (34 € HT/mois mensuel, 3 utilisateurs, envelopes illimitées). Plan Custom sur devis pour ≥ 4 utilisateurs, gros volumes ou intégration API. | Application états des lieux. Plans par crédits annuels (abonnement 24 mois) : 24,23 € HT/mois (25 crédits/an) à 186 € HT/mois (450 crédits/an). Utilisateurs illimités inclus dans tous les plans. |
| Essai / gratuit | Démo gratuite disponible sur demande | — |
| Avis | — | — |
| Pays | France | France |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Fonctionnalités clés |
|
|