Efisio vs Le Campus by Immo2
Comparatif détaillé entre Efisio et Le Campus by Immo2 pour les agents immobiliers : fonctionnalités, prix et cas d'usage.
Tableau comparatif
| Efisio | Le Campus by Immo2 | |
|---|---|---|
| Accroche | Formation ALUR, mandataire et VAE — Qualiopi, présentiel et financement géré | La plus grande bibliothèque de formations immobilières FR |
| Tarification | Payant | Payant |
| Prix | Modules ALUR e-learning : 2h 39 € / 3h 59 € / 5h 99 € / 7h 139 € / 8h 149 € / 10h 159 € / 12h 179 € / 14h 199 €. Présentiel intra-entreprise : 7h 349 €, 14h 699 €. Programme initial mandataire (e-learning) : 14h 490 € / 28h 690 € / 42h 990 €. Financements : OPCO EP jusqu'à 2 500 €/an, AGEFICE jusqu'à 3 000 €/an, CPF (longs parcours), FIFPL, FAFCEA — dossiers gérés par Efisio. Confirmé efisio.fr/boutique juillet 2026. | Formations à l'unité dès 99 €/formation. Accès illimité à 69 € HT/mois (tous modules + lives). Finançable AGEFICE et OPCO jusqu'à 100 %. Certification Qualiopi depuis 2018. (Tarifs confirmés par immo2.pro et mysweetimmo.com.) |
| Essai / gratuit | — | — |
| Avis | — | 4,6/5 · Avis Vérifiés (Le Campus) |
| Pays | France | France |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Fonctionnalités clés |
|
|