EdlSoft vs Koutravo
Comparatif détaillé entre EdlSoft et Koutravo pour les agents immobiliers : fonctionnalités, prix et cas d'usage.
Tableau comparatif
| EdlSoft | Koutravo | |
|---|---|---|
| Accroche | États des lieux dématérialisés sur tablette, conformes ALUR | Estimez les travaux de rénovation en 8 questions, devis PDF inclus |
| Tarification | Payant | Freemium |
| Prix | Logiciel d'états des lieux professionnel. À partir de 29 € HT/mois (accès logiciel + maintenance incluse). Utilisateurs illimités. Engagement annuel. | Pack 5 estimations 19,90 € HT (paiement unique, sans expiration). Solo Agent Mandataire 9,90 € HT/mois (99 € HT/an, -17 %). Pro Agences 29,90 € HT/mois (299 € HT/an, -17 %). (Tarifs confirmés sur koutravo.fr.) |
| Essai / gratuit | — | Simulation gratuite disponible sans inscription (test limité) |
| Avis | — | — |
| Pays | France | France |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Fonctionnalités clés |
|
|