EdlSoft vs HomePad
Comparatif détaillé entre EdlSoft et HomePad pour les agents immobiliers : fonctionnalités, prix et cas d'usage.
Tableau comparatif
| EdlSoft | HomePad | |
|---|---|---|
| Accroche | États des lieux dématérialisés sur tablette, conformes ALUR | Application mobile d'états des lieux pour gestionnaires et agents |
| Tarification | Payant | Payant |
| Prix | Logiciel d'états des lieux professionnel. À partir de 29 € HT/mois (accès logiciel + maintenance incluse). Utilisateurs illimités. Engagement annuel. | Application états des lieux. Plans par crédits annuels (abonnement 24 mois) : 24,23 € HT/mois (25 crédits/an) à 186 € HT/mois (450 crédits/an). Utilisateurs illimités inclus dans tous les plans. |
| Essai / gratuit | — | — |
| Avis | — | — |
| Pays | France | France |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Fonctionnalités clés |
|
|