Diffuze vs MyNotary
Comparatif détaillé entre Diffuze et MyNotary pour les agents immobiliers : fonctionnalités, prix et cas d'usage.
Tableau comparatif
| Accroche | Multidiffusion à l'annonce, sans abonnement | Rédaction et sécurisation des contrats immobiliers |
|---|---|---|
| Tarification | Payant | Sur devis |
| Prix | Multidiffusion sur 50+ portails. À l'annonce (sans abonnement) dès 75 € HT (30/60/90 jours, paiement en plusieurs fois via Klarna), ou packs mensuels dégressifs dès 5 annonces/mois (sur devis). Sans engagement. | Plateforme de rédaction de contrats + signature eIDAS. Business 48 € HT/mois (4 utilisateurs, +12 €/utilisateur) ; Premium 64 € HT/mois (4 utilisateurs, +16 €/utilisateur). Options : signature 1,50 €/sig., LRE 4 €/envoi. |
| Essai / gratuit | — | Test des fonctionnalités de rédaction possible sans achat de packs |
| Avis | — | — |
| Pays | France | France |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Fonctionnalités clés |
|
|