CNACIM vs Immo-Formation
Comparatif détaillé entre CNACIM et Immo-Formation pour les agents immobiliers : fonctionnalités, prix et cas d'usage.
Tableau comparatif
| CNACIM | ||
|---|---|---|
| Accroche | Formation ALUR modulaire certifiée Qualiopi pour mandataires | Formations ALUR multi-métiers, certifiées Qualiopi |
| Tarification | Payant | Payant |
| Prix | 10 modules e-learning thématiques, de 36 € TTC (module 1,5h) à 264 € TTC (module 11h). Qualiopi certifié, finançable par les FAF (AGEFICE, FIF PL). Confirmés cnacim.immo/formations août 2026. | Organisme ALUR (conforme au décret du 18 février 2016). Tarifs publiés par séance : module e-learning 108 € TTC/module ; module classe virtuelle 2h 140 € HT/personne ; demi-journée 225 € HT/personne ; journée complète 450 € HT/personne. Garantie satisfait ou remboursé et service après-formation (1 an). (Prix détectés via pages indexées immo-formation.fr, site en accès restreint en juillet 2026.) |
| Essai / gratuit | Aucun (promotion 24h gratuite passée en juin 2026) | — |
| Avis | — | — |
| Pays | France | France |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Fonctionnalités clés |
|
|