Belles Demeures vs Geolocaux
Comparatif détaillé entre Belles Demeures et Geolocaux pour les agents immobiliers : fonctionnalités, prix et cas d'usage.
Tableau comparatif
| Geolocaux | ||
|---|---|---|
| Accroche | Portail spécialisé immobilier haut de gamme | Portail pionnier de la géolocalisation en immobilier d'entreprise |
| Tarification | Sur devis | Payant |
| Prix | Portail prestige réservé aux pros du luxe. Tarification sur devis, souvent couplée aux offres du Groupe SeLoger. | Abonnement mensuel sans engagement. Essentiel : 49 € HT/mois (1 annonce) ; Standard : 99 € HT/mois (3 annonces) ; Portfolio : 149 € HT/mois (10 annonces et plus). Options premium sur devis (bannière exclusive par secteur, distribution contenu blog/social). Confirmé sur geolocaux.com/services/professionnel/diffusion-annonces.html (juillet 2026). |
| Essai / gratuit | — | — |
| Avis | — | — |
| Pays | France | France |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Fonctionnalités clés |
|
|