Allready.ai vs Danim
Comparatif détaillé entre Allready.ai et Danim pour les agents immobiliers : fonctionnalités, prix et cas d'usage.
Tableau comparatif
| Allready.ai | ||
|---|---|---|
| Accroche | Rédaction d'annonces immobilières IA en quelques secondes | Vidéos immobilières automatisées à la marque de l'agence |
| Tarification | Payant | Payant |
| Prix | Basic 16,66 €/mois (facturation annuelle, 199,90 €/an) — 1 utilisateur, 10 projets/mois, templates immobilier express/classique/luxe. Pro 24,99 €/mois (299,90 €/an) — jusqu'à 3 utilisateurs, 200 projets/mois, intégration CRM. Business+ 41,66 €/mois (499,90 €/an) — jusqu'à 5 utilisateurs, 500 projets/mois. Essai gratuit 7 jours sans CB. | Trois plans Solo (création vidéo illimitée dans tous les plans) : Essentiel 49 €/mois HT, Premium 69 €/mois HT (le plus populaire), Elite 89 €/mois HT. Plan Équipe (agences) sur devis. Source : danim.com, juillet 2026. |
| Essai / gratuit | Essai gratuit 7 jours, sans carte bancaire | Oui — essai gratuit |
| Avis | — | — |
| Pays | France | France |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Fonctionnalités clés |
|
|