AIHomeDesign vs Gepetto
Comparatif détaillé entre AIHomeDesign et Gepetto pour les agents immobiliers : fonctionnalités, prix et cas d'usage.
Tableau comparatif
| AIHomeDesign | Gepetto | |
|---|---|---|
| Accroche | Home staging virtuel IA avec essai gratuit sans carte bancaire | Home staging virtuel et contenu d'annonce par IA |
| Tarification | Freemium | Payant |
| Prix | Plan gratuit (sans CB, nombre de générations limité). Pro ~32,55 €/mois (17,67 €/mois en annuel, 30 photos/mois). Pro Plus ~37,97 €/mois (26,97 €/mois en annuel, 80 photos/mois). Enterprise dès ~45,57 €/mois en annuel (200+ photos). Tous les plans incluent les régénérations illimitées sur une même image. | 3 plans (facturation annuelle) : Pro 32,50 €/mois HT (390 €/an) ; Agency 82,50 €/mois HT (990 €/an) ; Enterprise sur devis. Facturation mensuelle env. +20 % (2 mois offerts en annuel). Essai gratuit limité (quelques rendus). Le plan Hobby a été supprimé en 2026. Source : gepettoapp.com, juillet 2026. |
| Essai / gratuit | Oui — plan gratuit permanent sans carte bancaire | Essai gratuit limité (quelques rendus, sans engagement) |
| Avis | — | — |
| Pays | États-Unis | France |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Fonctionnalités clés |
|
|